Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
| Blueberry 2100 | 320.000 | N/A |
| Blueberry 2300 | 320.000 | N/A |
| Blueberry 3100 | 390.000 | N/A |
| Blueberry 5800 | 550.000 | N/A |
| Blueberry 910T | 330.000 | N/A |
| Blueberry G10s | 250.000 | N/A |
| Blueberry G7 | 525.000 | N/A |
| Blueberry G7C | 450.000 | N/A |
| Blueberry i303 | 240.000 | N/A |
| Blueberry i330 | 240.000 | N/A |
| Blueberry i5700 | 475.000 | N/A |
| Blueberry i5800 | 475.000 | N/A |
| Blueberry i6100 | 325.000 | N/A |
| Blueberry i6200 | 370.000 | N/A |
| Blueberry i6400 | 400.000 | N/A |
| Blueberry i6500 | 490.000 | N/A |
| Blueberry i800 | 440.000 | N/A |
| Blueberry i8100 | 450.000 | N/A |
| Blueberry i8200 | 520.000 | N/A |
| Blueberry i8800 | 950.000 | N/A |
| Blueberry Mi410 - Android | 2.450.000 | N/A |
| Blueberry Mi700 - Han DroidPad | 2.500.000 | N/A |
Sumber : http://www.hargalaptop.net





{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar